
Monaverse
42 Вотчлистов
GameFi
Статус
Раунды финансирования
Инвесторы и фонды Monaverse
Название | Tier | Тип | Стадия |
---|---|---|---|
![]() Polygon Studios | 2 | Venture | |
![]() Collab+Currency Lead | 3 | Venture | |
![]() Protocol Labs Lead | 3 | Corporation | |
![]() Archetype Ventures Lead | 3 | Venture | |
![]() Big Brain Holdings | 3 | Venture | |
![]() LongHash Ventures | 3 | Venture | |
![]() Placeholder Ventures | 3 | Venture | |
![]() SV Angel | 3 | Venture | |
![]() a_capital | 3 | Venture | |
![]() OpenSea | 3 | Venture |
1 - 10 из 26
SERIES A#1

Agora
10 июль$ 50.00M
PRE SEED#2

ARO Network
28 июль$ 2.10M
STRATEGIC#3

Aspecta ASP
10 июльНе указано
Undisclosed#4

BitMine
30 июнь$ 250.00M
Undisclosed#5

Bitzero
24 июль$ 25.00M