Криптовалюты32929
Капитал. рынка$ 2.53T-4.20%
Объём 24ч$ 81.05B+37.5%
ETH Gas1.29 Gwei

Percent
20 Вотчлистов
CeFi
Раунды финансирования
Инвесторы:
Инвесторы и фонды Percent
Название | Tier | Тип | Стадия |
---|---|---|---|
![]() Coinbase Ventures | 1 | Venture | Н/Д |
![]() B Capital Lead | 3 | Venture | |
![]() White Star Capital Lead | 4 | Venture | |
![]() Morgan Creek Digital | 4 | Venture | |
![]() Nomura | 4 | Corporation | |
![]() Nimble Ventures | 4 | Venture | |
![]() Argo Blockchain | 4 | Venture | |
![]() Recharge Thematic Ventures | 4 | Venture | |
![]() Manatt Venture Fund | 4 | Venture | |
![]() Revel Partners | 4 | Venture |
1 - 10 из 13
PRE SEED#1

3DOS 3DOS
2 Oct$ 1.05M
Undisclosed#2

Abound
27 Mar$ 14.00M
SEED#3

Ambient
31 Mar$ 7.20M
Undisclosed#4

Babylon BABY
30 May$ 70.00M
SERIES A#5

Backpack
28 Feb$ 17.00M