
eToro
181 Вотчлистов
CeFi
Статус
Раунды финансирования
Инвесторы:
Инвесторы:
Инвесторы:
Инвесторы:
Инвесторы:
Инвесторы:
Инвесторы и фонды eToro
Название | Tier | Тип | Стадия |
---|---|---|---|
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | Venture | Н/Д |
![]() SoftBank | 2 | Corporation | |
![]() Silicon Valley Bank | 2 | Corporation | |
![]() SBI Investment | 3 | Venture | |
![]() BRM Group | 3 | Venture | |
![]() Commerzbank | 3 | Corporation | |
![]() China Minsheng Financial Holdings Lead | 4 | Venture | |
![]() Korea Investment Partners | 4 | Venture | |
![]() Velvet Sea Ventures | 4 | Venture | |
![]() Pitango | 4 | Venture |
1 - 10 из 17
SERIES A#1

Agora
10 июль$ 50.00M
STRATEGIC#2

Aspecta
10 июльНе указано
Undisclosed#3

BitMine
30 июнь$ 250.00M
SEED#4

Bless BLS
21 май 2024$ 5.00M
STRATEGIC#5

Irys
12 июнь 2024$ 3.70M