
Backdrop
36 Вотчлистов
Социальные платформы
Статус
Раунды финансирования
Инвесторы и фонды Backdrop
Название | Tier | Тип | Стадия |
---|---|---|---|
![]() Coinbase Ventures | 1 | Venture | |
![]() Lemniscap Lead | 3 | Venture | |
![]() Scalar Capital | 3 | Venture | |
![]() Global Coin Research | 3 | Corporation | |
![]() CyberConnect | 3 | Corporation | |
![]() Seed Club Ventures | 4 | DAO | |
![]() Mirror | 4 | Corporation | |
![]() Odyssey DAO | 4 | DAO | |
![]() Fedora Capital | 5 | Venture | |
![]() Scott Moore | - | Angel Investor |
1 - 10 из 28
SEED#1

3Jane
4 июнь$ 5.20M
STRATEGIC#2

Andrena (DAWN)
16 дек. 2024$ 2.50M
Undisclosed#3

aPriori
30 июль 2024Не указано
SERIES A#4

Avantis
3 июнь$ 8.00M
SERIES B#5

Aztec
15 дек. 2022$ 100.00M