
AllScale
9 Вотчлистов
CeFi
Статус
Раунды финансирования
Инвесторы и фонды AllScale
Название | Tier | Тип | Стадия |
---|---|---|---|
![]() Amber Group | 2 | Venture | |
![]() KuCoin Ventures | 2 | Venture | |
![]() Draper Dragon | 2 | Venture | |
![]() y2z Ventures | 3 | Venture | |
![]() Oak Grove Ventures | 4 | Venture | |
![]() BlockBooster | 4 | Venture | |
![]() Cyberport Hong Kong | 5 | Venture | |
![]() Movemaker | - | Corporation |
1 - 8 из 8
SERIES B#1

1Kosmos
12 авг.$ 57.00M
SERIES A#2

Agora
10 июль$ 50.00M
Post-IPO#3

Amber Group
30 июнь$ 25.50M
Undisclosed#4

aPriori
30 июль 2024Не указано
Undisclosed#5

Aria
31 июль$ 5.00M