Криптовалюты32904
Капитал. рынка$ 2.57T-8.86%
Объём 24ч$ 65.01B+24.9%
ETH Gas1.22 Gwei
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrangeDAO | 3 | 10 | 0 | ||||
![]() Coinbase Ventures | 1 | 7 | 1 | ||||
![]() Soma Capital | 5 | 7 | 0 | #Trading Strategie...+5 | Seed | #Singapore + 1 | $ 3-10M |
![]() Andreessen Horowitz (a16z) | 1 | 6 | 0 | ||||
![]() Protocol Labs | 3 | 6 | 0 | ||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 5 | 0 | ||||
![]() Balaji Srinivasan | 1 | 4 | 0 | ||||
![]() Initialized Capital | 3 | 4 | 0 | #Data Service+2 | Series A +1 | #United States | $ 3-10M |
![]() Sequoia Capital | 1 | 3 | 0 | ||||
![]() Polychain Capital | 1 | 3 | 0 | ||||
![]() Pantera Capital | 1 | 3 | 0 | ||||
![]() Union Square Ventures (USV) | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() Accel | 2 | 3 | 0 | #Payments+1 | #India | $ 3-10M | |
![]() OpenSea Ventures | 3 | 3 | 0 | #NFT elements+6 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Franklin Templeton Investments | 3 | 3 | 0 | #Perpetuals | #United States | $ 1-3M | |
![]() Goodwater Capital | 4 | 3 | 0 | #Payments+1 | Seed | #Singapore + 1 | $ 3-10M |
![]() Founders, inc. | 4 | 3 | 0 | #NFT elements+3 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Juan Benet | 3 | 0 | #Cross-Chain+5 | Seed +1 | #United States | $ 3-10M | |
![]() DHVC | 2 | 2 | 0 | #Mobile+1 | Seed | #United States | $ 10-20M |
![]() VaynerFund | 3 | 2 | 0 | #NFT elements+4 | Seed | #United States | $ 3-10M |
1 - 20 из 20
Показывать по
20