Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
| Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Taisu Ventures | 4 | 2 | |||||
![]() Sandeep Nailwal | 1 | 1 | |||||
![]() Amber Group | 2 | 1 | |||||
![]() MV Global | 3 | 1 | |||||
![]() Token Bay Capital | 3 | 1 | |||||
![]() Blockchain Founders Fund | 3 | 1 | |||||
![]() Circle Ventures | 3 | 1 | |||||
![]() Human Capital | 4 | 1 | |||||
![]() UOB Venture | 4 | 1 | |||||
![]() BlockBase | 4 | 1 | |||||
![]() Contango Digital Assets | 4 | 1 | |||||
![]() TechMeetsTrader | 4 | 1 | |||||
![]() TT | Top Traders | 4 | 1 | |||||
![]() TRIVE | 4 | 1 | |||||
![]() ConsenSys | 1 | ||||||
![]() Sebastien Borget | 1 | ||||||
![]() Avalanche Foundation | 1 | ||||||
![]() MarsDAO | 1 | ||||||
![]() The Operating Group | 1 | ||||||
![]() Cronos Labs | 1 |
























