
Web3Port Crypto Fund
Портфолио Web3Port
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 2.01 | Н/Д | Н/Д | $ 619.74M | $ 7.45B | |||
$ 0.382 | Н/Д | Н/Д | $ 155.94M | $ 14.74M | |||
$ 0.244 | Н/Д | Н/Д | $ 47.25M | $ 181.07M | |||
$ 0.0258 | Н/Д | Н/Д | $ 46.55M | $ 37.18M | |||
$ 0.208 | Н/Д | Н/Д | $ 37.93M | $ 23.64M | |||
$ 0.194 | Н/Д | Н/Д | $ 34.11M | $ 34.99M | |||
$ 0.00573 | Н/Д | Н/Д | $ 8.70M | $ 559.86K | |||
$ 0.00439 | Н/Д | Н/Д | $ 2.61M | $ 466.16K | |||
$ 0.00308 | Н/Д | Н/Д | $ 1.03M | $ 1.28M | |||
$ 0.0617 | Н/Д | Н/Д | $ 497.66K | $ 102.23K | |||
WaveWAV | $ 0.00305 | ||||||
Coral FinanceCORL | N/A | ||||||
DappOS | N/A | ||||||
GEB | N/A | ||||||
Bitlayer | N/A | ||||||
Honeypot FinanceHPOT | N/A | ||||||
Satoshi Protocol | N/A | ||||||
IVX | N/A | ||||||
codatta | N/A | ||||||
SingSingSING | N/A |
1 - 20 из 20
Показывать по
20