Портфолио Union Square Ventures (USV)
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1,815 | Н/Д | Н/Д | $ 219.11B | $ 4.35B | |||
$ 5.81 | Н/Д | Н/Д | $ 3.49B | $ 108.18M | |||
$ 0.229 | Н/Д | Н/Д | $ 1.96B | $ 46.78M | |||
$ 2.86 | Н/Д | Н/Д | $ 1.89B | $ 71.10M | |||
$ 0.845 | Н/Д | Н/Д | $ 1.29B | $ 28.21M | |||
$ 4.35 | Н/Д | Н/Д | $ 789.98M | $ 10.99M | |||
$ 7.22 | Н/Д | Н/Д | $ 472.52M | $ 22.61M | |||
$ 0.245 | Н/Д | Н/Д | $ 466.00M | $ 1.71M | |||
$ 0.0614 | Н/Д | Н/Д | $ 225.69M | $ 22.21M | |||
$ 9.62 | Н/Д | Н/Д | $ 76.99M | $ 10.35M | |||
Solana Social ExplorerSSE | $ 0.00792 | ||||||
PropsPROPS | N/A | ||||||
Seed ClubCLUB | N/A | ||||||
Stadium Live | N/A | ||||||
Blackbird | N/A | ||||||
Farcaster | N/A | ||||||
OneFootball | N/A | ||||||
Reown (previously WalletConnect Inc.) | N/A | ||||||
Coinbase | N/A | ||||||
Paragraph | N/A |
1 - 20 из 20
Показывать по
20