Раунды финансирования TOBAM
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
| Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Future | $ 35.00M | Undisclosed | 5 нояб. | #CeFi | $ 35.00M | |
![]() Capital B (Prev. The Blockchain Group) | $ 5.87M | Post-IPO | 9 сент. | #CeFi | $ 170.17M | 306 |
![]() Capital B (Prev. The Blockchain Group) | $ 13.30M | Post-IPO Debt | 4 авг. | #CeFi | $ 170.17M | 306 |
![]() Capital B (Prev. The Blockchain Group) | $ 12.05M | Post-IPO | 22 июль | #CeFi | $ 170.17M | 306 |
![]() Capital B (Prev. The Blockchain Group) | $ 6.95M | Post-IPO | 15 июль | #CeFi | $ 170.17M | 306 |
![]() Capital B (Prev. The Blockchain Group) | 1 июль | 306 | ||||
![]() Capital B (Prev. The Blockchain Group) | 24 июнь | 306 | ||||
![]() Capital B (Prev. The Blockchain Group) | 17 июнь | 306 | ||||
![]() Capital B (Prev. The Blockchain Group) | 12 июнь | 306 |




