Портфолио The Global Emerging Markets Group (GEM)
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.0996 | Н/Д | Н/Д | $ 142.96M | $ 2.50M | |||
$ 0.0429 | Н/Д | Н/Д | $ 30.81M | $ 1.00M | |||
$ 0.000213 | Н/Д | Н/Д | $ 19.48M | $ 385.42K | |||
$ 0.0444 | Н/Д | Н/Д | $ 2.42M | $ 182.47K | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
$ 0.000434 | Н/Д | Н/Д | $ 45.52K | $ 174.20 | |||
Tune.FMJAM | $ 0.0000569 | ||||||
H2O SecuritiesH2ON | $ 0.0407 | ||||||
LootMogul | N/A | ||||||
WISeKey | N/A |
1 - 14 из 14
Показывать по
20