Раунды финансирования Techstars
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Основной инвест. регион:
Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка X |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() KYD Labs | $ 7.10M | Seed | 14 май | #Blockchain Service | $ 7.60M | |
![]() Bloctopus | $ 1.00M | Seed | 1 апр. | #Blockchain Infrastructure | $ 1.00M | |
![]() Dfns | $ 16.00M | Series A | 14 янв. | #Blockchain Service | $ 29.50M | |
![]() Kredete | $ 2.25M | Seed | 30 авг. 2024 | #Blockchain Service | $ 2.25M | |
![]() ThirdFi | $ 2.00M | Undisclosed | 10 июль 2024 | #Blockchain Service | $ 2.00M | |
![]() Baton | $ 4.20M | Undisclosed | 14 нояб. 2023 | #Social | $ 4.20M | |
![]() LunarCrush LUNR | $ 5.00M | Series A | 12 июль 2023 | #Social | $ 5.10M | |
![]() NATIX Network NATIX | $ 3.50M | Seed | 13 апр. 2023 | #Blockchain Service | $ 13.12M | |
![]() TransCrypts | $ 2.40M | Pre-Seed | 24 март 2023 | #Blockchain Service | $ 2.42M | |
![]() Asset Reality | $ 4.91M | Seed | 24 янв. 2023 | #Blockchain Service | $ 4.91M | |
![]() Scrimmage SCRIM | $ 600.00K | Pre-Seed | 31 окт. 2022 | #GameFi | $ 600.00K | |
![]() Arch Finance | $ 5.00M | Seed | 9 окт. 2022 | #DeFi | $ 5.00M | |
![]() Bailport | Н/Д | Undisclosed | 22 март 2022 | #Blockchain Service | Н/Д | |
![]() SimBull | Н/Д | Undisclosed | 21 март 2022 | #Blockchain Service | Н/Д | |
![]() MetaPals | $ 120.00K | Pre-Seed | 21 март 2022 | #GameFi | $ 807.00K | |
![]() TransCrypts | $ 20.00K | Undisclosed | 20 март 2022 | #Blockchain Service | $ 2.42M | |
![]() SharpShark | Н/Д | Undisclosed | 20 март 2022 | #Blockchain Service | Н/Д | |
![]() StaTwig | Н/Д | Undisclosed | 20 март 2022 | #Blockchain Service | $ 25.00K | |
![]() Safello | $ 1.30M | Strategic | 18 дек. 2020 | #CeFi | $ 2.84M | |
![]() Nori | Н/Д | Undisclosed | 29 июль 2019 | #CeFi | $ 18.55M |
1 - 20 из 41
Показывать по
20