Русский
Криптовалюты38101
Капитал. рынка$ 2.25T+1.90%
Объём 24ч$ 27.80B-19.8%
ETH Gas0.07 Gwei
Монеты
Топ 100 монет
Топ 100 криптовалют по рыночной капитализацииТренды поиска
Популярные криптовалютыДоходность
Отслеживайте рыночную доходность криптовалютНедавно добавленные
Недавно добавленные криптовалюты за последние 30 днейРастущие
Самые быстрорастущие криптовалюты за последние 24 часаВсе категории
Криптовалюты, сгруппированные по категориямAll Time High
Криптовалюты, цена которых достигла исторического максимумаБлокчейны
Анализируйте и сравнивайте ключевые метрики блокчейновГлобальные данные
Глобальные крипто-чарты: настроения и потоки рынкаЭкосистемы
Исследуйте блокчейн платформы: экосистемные проекты, TVL и другие ключевые метрикиПродукты
Аналитический портал
Криптовалютные инсайты, отчеты по рынку, новости и медиаРынки предсказаний
Комплексная аналитика для рынков предсказанийТепловые карты
Тепловая карта рынка криптовалютПерсоны
Аналитика персонАлерты
Сигналы и ценовые алерты криптовалютДропхантинг
Потенциальные аирдропы и активностиВиджеты
Полезные виджеты для вашего сайтаФьючерсы и опционы
Анализируйте статистику фьючерсов и опционов на Bitcoin и EthereumАффилиатная программа
Присоединяйтесь и зарабатывайте, приглашая новых подписчиков!Награды
Выполняйте задания и получайте наградыКонвертер
Конвертер криптовалютДанные API
Ознакомьтесь с деталями наших тарифных планов API/
Баг-репорт
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
| Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Goodwater Capital | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() iSeed | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Better Capital | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Prime Venture Partners | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Whiteboard Capital | 5 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Kunal Shah | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Aakash Kumar | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Sumit Gupta | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Rahul Dalmia | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Varun Alagh | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Niraj Singh | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Saahil Goel | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Rahul Jindal | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Vinay Choletti | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Hemant Gupta | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Uday Arya | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Arjun Vaidya | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Paavan Nanda | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Nilay Arora | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Ravish Naresh | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 из 20
Показывать по
20






















