Криптовалюты33075
Капитал. рынка$ 2.98T+4.32%
Объём 24ч$ 58.49B+23.4%
ETH Gas1.92 Gwei
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Castle Island Ventures | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Pantera Capital | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Polychain Capital | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Blockchain Capital | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Jump Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() IDEO CoLab Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() CMT Digital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Tiger Global Management | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Blockchain.com | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Marshall Wace | 2 | 1 | 0 | #Security | Series B | #United States | |
![]() Visa | 2 | 1 | 0 | #Security | Series B | #United States | |
![]() Initialized Capital | 3 | 1 | 0 | #Security | Series B | #United States | |
![]() Valar Ventures | 3 | 1 | 0 | #Exchange Aggregat...+1 | Series A | #United States | $ 10-20M |
![]() B Capital | 3 | 1 | 0 | #Security | Series B | #United States | |
![]() Third Prime | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() Citi Ventures | 4 | 1 | 0 | #Security | Series B | #United States | |
![]() DRW Venture Capital | 4 | 1 | 0 | #Security | Series B | #United States | |
![]() Operator Partners | 4 | 1 | 0 | #Security | Series B | #United States | |
![]() Bessemer Venture Partners | 4 | 1 | 0 | #Security | Series B | #United States |
1 - 20 из 20
Показывать по
20