Портфолио SNZ Holding
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1,846 | Н/Д | Н/Д | $ 222.73B | $ 6.11B | |||
$ 4.21 | Н/Д | Н/Д | $ 6.40B | $ 85.19M | |||
$ 0.845 | Н/Д | Н/Д | $ 1.29B | $ 38.85M | |||
$ 0.118 | Н/Д | Н/Д | $ 690.04M | $ 9.11M | |||
$ 0.440 | Н/Д | Н/Д | $ 475.72M | $ 9.33M | |||
$ 0.0192 | Н/Д | Н/Д | $ 181.30M | $ 2.52M | |||
$ 0.0789 | Н/Д | Н/Д | $ 152.05M | $ 15.36M | |||
$ 1.21 | Н/Д | Н/Д | $ 121.56M | $ 25.98M | |||
$ 0.246 | Н/Д | Н/Д | $ 101.34M | $ 10.24M | |||
$ 0.111 | Н/Д | Н/Д | $ 87.80M | $ 13.40M | |||
Ninety EightC98 | $ 0.0634 | ||||||
Solv ProtocolSOLV | $ 0.038 | ||||||
Avalon LabsAVL | $ 0.272 | ||||||
Particle NetworkPARTI | $ 0.204 | ||||||
Acala NetworkACA | $ 0.0343 | ||||||
Port3 NetworkPORT3 | $ 0.0227 | ||||||
PlatON NetworkLAT | $ 0.00452 | ||||||
Dora FactoryDORA | $ 0.0252 | ||||||
Puffer FinancePUFFER | $ 0.197 | ||||||
BrickkenBKN | $ 0.175 |
1 - 20 из 20
Показывать по
20