Портфолио Sfermion
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 4.51 | Н/Д | Н/Д | $ 2.34B | $ 63.95M | |||
$ 0.0574 | Н/Д | Н/Д | $ 161.44M | $ 16.34M | |||
$ 0.00483 | Н/Д | Н/Д | $ 105.84M | $ 7.91M | |||
$ 0.206 | Н/Д | Н/Д | $ 92.91M | $ 12.41M | |||
$ 0.0318 | Н/Д | Н/Д | $ 47.18M | $ 24.64M | |||
$ 1.03 | Н/Д | Н/Д | $ 33.13M | $ 7.55M | |||
$ 0.00107 | Н/Д | Н/Д | $ 11.93M | $ 677.58K | |||
$ 0.0277 | Н/Д | Н/Д | $ 11.44M | $ 1.16M | |||
$ 0.0127 | Н/Д | Н/Д | $ 10.57M | $ 945.91K | |||
$ 0.0324 | Н/Д | Н/Д | $ 3.26M | $ 255.33K | |||
Wrapped NCGWNCG | $ 0.0189 | ||||||
Nyan HeroesNYAN | $ 0.0165 | ||||||
Planet MojoMOJO | $ 0.00254 | ||||||
BlockProtocolBLOCK | $ 0.00239 | ||||||
SlingshotSLING | $ 0.00404 | ||||||
MoonrayMNRY | $ 0.00713 | ||||||
TradeStarsTSX | N/A | ||||||
DeHorizonDEVT | N/A | ||||||
Sidus Heroes DAOSENATE | $ 0.0102 | ||||||
BlockchainSpaceGUILD | N/A |
1 - 20 из 20
Показывать по
20