Раунды финансирования Seedcamp
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка X | Подписчики |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Arcjet | $ 3.60M | Seed | 10 сент. 2024 | #Blockchain Service | $ 3.60M | 37 | 464 ![]() ![]() |
![]() Podium | $ 2.14M | Seed | 7 сент. 2023 | #Blockchain Service | $ 2.14M | 57 | 572 ![]() ![]() ![]() |
![]() Sidekick | $ 3.85M | Pre-Seed | 27 окт. 2022 | #CeFi | $ 3.85M | 6 | 122 ![]() ![]() |
![]() Cauldron Studios | $ 6.60M | Seed | 6 июль 2022 | #GameFi | $ 6.60M | ||
![]() Alloy | $ 3.00M | Pre-Seed | 30 май 2022 | #DeFi | $ 3.00M | ||
![]() FUEL | 29 март 2022 | 1.22K | |||||
![]() Fiat Republic | 15 март 2022 | 28 | 419 ![]() ![]() | ||||
![]() Passbase | 8 дек. 2021 | 50 | 3.29K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Ramp Network | 3 дек. 2021 | 1738 | 29.59K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() SorareData | 2 сент. 2021 | 323 | 33.86K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Ramp Network | 15 июнь 2021 | 1738 | 29.59K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Skew | 29 апр. 2020 | ||||||
![]() Zamna | 28 окт. 2019 | ||||||
![]() Skew | 25 сент. 2019 | ||||||
![]() Ramp Network | 12 июль 2019 | 1738 | 29.59K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Clause | 27 июнь 2019 | ||||||
![]() Sweatcoin | 18 янв. 2018 | 741 | 139.75K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Clause | 28 окт. 2016 |
1 - 18 из 18
Показывать по
20