Криптовалюты32911
Капитал. рынка$ 2.56T-7.67%
Объём 24ч$ 97.47B+87.2%
ETH Gas4.24 Gwei
Раунды финансирования Script Capital
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Основной инвест. регион:
Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка X |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hyperline | $ 5.20M | Seed | 24 Jan 2024 | #Blockchain Service | $ 5.20M | |
![]() Gleen AI | $ 4.90M | Undisclosed | 5 Sep 2023 | #Blockchain Service | $ 4.90M | |
![]() Anytype | $ 13.40M | Undisclosed | 23 Aug 2023 | #Blockchain Service | $ 14.80M | |
![]() Tribes | $ 3.30M | Pre-Seed | 23 Jan 2023 | #Blockchain Service | $ 3.30M | |
![]() Doppel | $ 5.00M | Seed | 24 May 2022 | #Blockchain Service | $ 5.00M | |
![]() Syndicate | Н/Д | Undisclosed | 3 May 2022 | #DeFi | $ 21.80M |
1 - 6 из 6
Показывать по
20