Криптовалюты33084
Капитал. рынка$ 3.05T+0.69%
Объём 24ч$ 69.64B-0.43%
ETH Gas0.66 Gwei
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rana Capital Partners | 4 | 2 | 1 | #VR/AR | Series A | #United States | $ 3-10M |
![]() Jonathan Zweig | 2 | 0 | #VR/AR | Series A | #United States | $ 3-10M | |
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Animoca Brands | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Galaxy Interactive | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Breakaway Partners | 3 | 1 | 0 | #VR/AR | #United States | $ 3-10M |
1 - 6 из 6
Показывать по
20