Портфолио RockawayX
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 141.73 | Н/Д | Н/Д | $ 73.63B | $ 2.29B | |||
$ 0.378 | Н/Д | Н/Д | $ 358.07M | $ 17.16M | |||
$ 0.505 | Н/Д | Н/Д | $ 294.68M | $ 24.41M | |||
$ 1.18 | Н/Д | Н/Д | $ 282.94M | $ 10.89M | |||
$ 0.200 | Н/Д | Н/Д | $ 278.62M | $ 10.67M | |||
$ 0.0285 | Н/Д | Н/Д | $ 192.78M | $ 11.61M | |||
$ 0.182 | Н/Д | Н/Д | $ 125.71M | $ 10.19M | |||
$ 0.639 | Н/Д | Н/Д | $ 124.07M | $ 23.07M | |||
$ 0.166 | Н/Д | Н/Д | $ 78.41M | $ 22.68M | |||
$ 0.145 | Н/Д | Н/Д | $ 75.40M | $ 404.23K | |||
QuarkChainQKC | $ 0.00773 | ||||||
DAO MakerDAO | $ 0.144 | ||||||
NeonNEON | $ 0.123 | ||||||
AgoricBLD | $ 0.0201 | ||||||
Anchor ProtocolANC | $ 0.0065 | ||||||
bloXrouteBLXR | N/A | ||||||
IDLEIDLE | N/A | ||||||
Opium NetworkOPIUM | N/A | ||||||
SirenSI | N/A | ||||||
VEGA ProtocolVEGA | $ 0.00488 |
1 - 20 из 20
Показывать по
20