Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
| Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinDCX | 3 | 1 | 0 | #DEX+2 | Angel | #India | |
![]() Farid Rached | 1 | 0 | #Layer 1 (L1)+2 | Angel | #India | ||
![]() Harsh Rajat | 1 | 0 | #Perpetuals+2 | Angel | #India | ||
![]() Julien Bouteloup | 1 | 0 | #DEX+2 | Angel | #India | ||
![]() Tushar Aggarwal | 1 | 0 | #DEX+2 | Angel | #India | ||
![]() Aniket Jindal | 1 | 0 | #Perpetuals+2 | Angel | #India | ||
![]() Rahul Dalmia | 1 | 0 | #Perpetuals+2 | Angel | #India | ||
![]() Stefan George | 1 | 0 | #Perpetuals+2 | Angel | #India | ||
![]() Anton Bukov | 1 | 0 | #Perpetuals+2 | Angel | #India | ||
![]() Mohak Agarwal | 1 | 0 | #DEX+2 | Angel | #India | ||
![]() Prashant Maurya | 1 | 0 | #Layer 1 (L1)+2 | Angel | #India | ||
![]() Sergej Kunz | 1 | 0 | #DEX+2 | Angel | #India | ||
![]() Vaibhav Chellani | 1 | 0 | #Layer 1 (L1)+2 | Angel | #India | ||
![]() Hitesh Bhardwaj | 1 | 0 | #DEX+2 | Angel | #India | ||
![]() Abhishek Singh | 1 | 0 | #DEX+2 | Angel | #India | ||
![]() Wilson Withiam | 1 | 0 | #DEX+2 | Angel | #India |

















