Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
| Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 6th Man Ventures | 2 | 7 | 0 | ||||
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 7 | 0 | ||||
![]() Coinbase Ventures | 1 | 5 | 0 | ||||
![]() CMT Digital | 2 | 5 | 0 | #Payments | Series A | #United States | $ 20-50M |
![]() Big Brain Holdings | 3 | 5 | 0 | ||||
![]() Polychain Capital | 1 | 4 | 0 | ||||
![]() Multicoin Capital | 1 | 4 | 0 | #Binance Alpha+1 | Private Token Sale | $ 20-50M | |
![]() Solana Ventures | 2 | 4 | 0 | ||||
![]() SV Angel | 3 | 4 | 0 | #RWA+3 | Series A +1 | $ 10-20M | |
![]() Figment Capital | 3 | 4 | 0 | #Developer Tools | $ 3-10M | ||
![]() Collab+Currency | 3 | 4 | 0 | ||||
![]() Galaxy | 1 | 3 | 0 | ||||
![]() Blockchain Capital | 1 | 3 | 0 | ||||
![]() CoinFund | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() Jump Crypto | 2 | 3 | 1 | ||||
![]() Ryan Selkis | 3 | 3 | 0 | #Privacy+3 | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() a_capital | 3 | 3 | 0 | #Layer 1 (L1)+5 | Series A +1 | #South Africa | $ 3-10M |
![]() Brevan Howard Digital | 3 | 3 | 0 | ||||
![]() Paxos | 3 | 0 | #CEX+1 | Seed +1 | #United States | $ 10-20M | |
![]() Calvin Liu | 3 | 0 | #RWA+4 | Seed | $ 3-10M |
























