Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
| Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Daedalus | 3 | 5 | 0 | #Yield Farming+1 | Seed | $ 1-3M | |
![]() Borderless Capital | 3 | 4 | 0 | ||||
![]() GSR | 2 | 3 | 0 | #Over-collateraliz...+2 | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() IOSG Ventures | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() Arrington Capital | 2 | 3 | 0 | #Artificial Intell... | $ 1-3M | ||
![]() Wintermute | 2 | 3 | 0 | #Intellectual Prop...+1 | Strategic | #United States | $ 20-50M |
![]() Selini Capital | 3 | 3 | 0 | #Binance Alpha+6 | Seed | ||
![]() Aptos | 3 | 3 | 0 | #Developer Tools+2 | Series A | $ 3-10M | |
![]() Edessa Capital | 4 | 3 | 0 | #NFT Elements+6 | Series A +2 | #Germany | $ 3-10M |
![]() Stake Capital Group | 4 | 3 | 0 | #Artificial Intell...+1 | Series A | #Germany | $ 1-3M |
![]() Bodhi Ventures | 5 | 3 | 0 | #Binance Alpha+5 | Strategic +1 | #United States | $ 20-50M |
![]() Lyuben Belov | 3 | 0 | #DEX+3 | Treasury Diversification +2 | #Germany + 2 | $ 10-20M | |
![]() Circle | 1 | 2 | 0 | #Intellectual Prop...+2 | Strategic +1 | #Germany + 1 | $ 10-20M |
![]() OKX Ventures | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Laser Digital | 3 | 2 | 0 | #Yield Farming+4 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Keyrock | 3 | 2 | 0 | #Stablecoin Protoc...+3 | Pre Seed | #United Kingdom | $ 1-3M |
![]() SevenX Ventures | 3 | 2 | 0 | ||||
![]() Bloccelerate | 4 | 2 | 0 | #RWA+1 | Series A | #Israel + 1 | $ 10-20M |
![]() Cherry Ventures | 4 | 2 | 0 | #Lending+4 | Seed +1 | #France | $ 10-20M |
![]() DCF God | 2 | 0 | #Memepad+3 |
1 - 20 из 20
Показывать по
20
























