Криптовалюты33076
Капитал. рынка$ 3.05T+5.99%
Объём 24ч$ 71.09B+9.71%
ETH Gas0.56 Gwei
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Multicoin Capital | 1 | 2 | 0 | #Artificial Intell...+4 | $ 3-10M | ||
![]() IOSG Ventures | 2 | 2 | 0 | #Artificial Intell...+4 | $ 3-10M | ||
![]() Woodstock Fund | 3 | 2 | 0 | #NFT elements+5 | Seed | #India | $ 3-10M |
![]() Krafton | 5 | 2 | 0 | #NFT elements+5 | Seed | #India | $ 3-10M |
![]() Sandeep Nailwal | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Polygon Studios | 2 | 1 | 0 | #NFT elements | Seed | #India | $ 3-10M |
![]() Tykhe Block Ventures | 4 | 1 | 0 | #AI Agents+4 | $ 3-10M | ||
![]() GAMA | 1 | 0 | #NFT elements | Seed | #India | $ 3-10M | |
![]() Prashant Malik | 1 | 0 | #NFT elements | Seed | #India | $ 3-10M | |
![]() Miten Sampat | 1 | 0 | #NFT elements | Seed | #India | $ 3-10M | |
![]() Gokul Rajaram | 1 | 0 | #NFT elements | Seed | #India | $ 3-10M |
1 - 11 из 11
Показывать по
20