Портфолио Polygon Studios
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.286 | Н/Д | Н/Д | $ 700.79M | $ 23.29M | |||
$ 0.288 | Н/Д | Н/Д | $ 74.20M | $ 18.85M | |||
$ 1.37 | Н/Д | Н/Д | $ 57.91M | $ 40.18M | |||
$ 0.162 | Н/Д | Н/Д | $ 26.06M | $ 5.39M | |||
$ 0.0238 | Н/Д | Н/Д | $ 11.91M | $ 1.27M | |||
$ 0.0117 | Н/Д | Н/Д | $ 9.62M | $ 837.14K | |||
$ 0.0344 | Н/Д | Н/Д | $ 3.10M | $ 3.04M | |||
$ 0.00156 | Н/Д | Н/Д | $ 1.17M | $ 223.68K | |||
$ 0.00312 | Н/Д | Н/Д | $ 541.75K | $ 110.79K | |||
$ 0.00219 | Н/Д | Н/Д | $ 28.46K | $ 105.83K | |||
KarmaverseKNOT | $ 0.00144 | ||||||
PlotXPLOT | $ 0.005 | ||||||
PUML Better HealthPUMLx | N/A | ||||||
EthernityERN | $ 1.32 | ||||||
Avocado DAOAVG | N/A | ||||||
Rainmaker GamesRAIN | $ 0.000044 | ||||||
Rainbow TokenRBW | N/A | ||||||
DEFYDEFY | $ 0.0000241 | ||||||
BovineVerseBVT | N/A | ||||||
SPORTZCHAINSPN | N/A |
1 - 20 из 20
Показывать по
20