Раунды финансирования Polychain Capital
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
| Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrena (DAWN) | $ 13.00M | Series B | 18 дек. 2025 | #Blockchain Service | $ 48.50M | 3481 |
![]() ETHGAS GWEI | $ 12.00M | Seed | 17 дек. 2025 | #Blockchain Infrastructure | $ 12.00M | 4499 |
![]() Cascade | $ 15.00M | Undisclosed | 9 дек. 2025 | #CeFi | $ 15.00M | 2208 |
![]() Seismic | $ 10.00M | Undisclosed | 12 нояб. 2025 | #Chain | $ 17.00M | 2900 |
![]() Tharimmune | $ 540.00M | Post-IPO | 4 нояб. 2025 | #CeFi | $ 540.00M | |
![]() Greenlane Holdings | 20 окт. 2025 | |||||
![]() Grass GRASS | 7 окт. 2025 | 13757 | ||||
![]() Aria ARIAIP | 3 сент. 2025 | |||||
![]() M^ZERO | 28 авг. 2025 | 5055 | ||||
![]() Shrapnel SHRAP | 13 авг. 2025 | 8088 | ||||
![]() Billions Network BILL | 31 июль 2025 | 4370 | ||||
![]() ETHZilla | 29 июль 2025 | 2975 | ||||
![]() Canton Network CC | 24 июнь 2025 | 4158 | ||||
![]() Concrete | 23 июнь 2025 | 3873 | ||||
![]() DogeOS | 6 май 2025 | 1580 | ||||
![]() Warlock | 27 март 2025 | 325 | ||||
![]() Level (Peregrine Exploration) | 18 март 2025 | 2801 | ||||
![]() Seismic | 6 март 2025 | 2900 | ||||
![]() Ethena ENA | 24 фев. 2025 | 20743 | ||||
![]() Fluent | 19 фев. 2025 | 4130 |























