Русский
Криптовалюты38101
Капитал. рынка$ 2.27T+0.88%
Объём 24ч$ 20.04B+3.92%
ETH Gas0.08 Gwei
Монеты
Топ 100 монет
Топ 100 криптовалют по рыночной капитализацииТренды поиска
Популярные криптовалютыДоходность
Отслеживайте рыночную доходность криптовалютНедавно добавленные
Недавно добавленные криптовалюты за последние 30 днейРастущие
Самые быстрорастущие криптовалюты за последние 24 часаВсе категории
Криптовалюты, сгруппированные по категориямAll Time High
Криптовалюты, цена которых достигла исторического максимумаБлокчейны
Анализируйте и сравнивайте ключевые метрики блокчейновГлобальные данные
Глобальные крипто-чарты: настроения и потоки рынкаЭкосистемы
Исследуйте блокчейн платформы: экосистемные проекты, TVL и другие ключевые метрикиПродукты
Аналитический портал
Криптовалютные инсайты, отчеты по рынку, новости и медиаРынки предсказаний
Комплексная аналитика для рынков предсказанийТепловые карты
Тепловая карта рынка криптовалютПерсоны
Аналитика персонАлерты
Сигналы и ценовые алерты криптовалютДропхантинг
Потенциальные аирдропы и активностиВиджеты
Полезные виджеты для вашего сайтаФьючерсы и опционы
Анализируйте статистику фьючерсов и опционов на Bitcoin и EthereumАффилиатная программа
Присоединяйтесь и зарабатывайте, приглашая новых подписчиков!Награды
Выполняйте задания и получайте наградыКонвертер
Конвертер криптовалютДанные API
Ознакомьтесь с деталями наших тарифных планов API/
Инвестиции:
4
Юрисдикция:
United States
Розничный ROI:
-
Топ инвестиции:
Баг-репорт
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
| Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Block0 | 4 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Galaxy | 1 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Morgan Creek Digital | 4 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() IDEO CoLab Ventures | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() CMT Digital | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() P2 Ventures (Polygon Ventures) | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Castle Island Ventures | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Bitkraft Ventures | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Scalar Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() A.Capital Ventures | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Sky9 Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Ellipti | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Free Company | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Alumni Ventures | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Volt Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Initialized Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Brevan Howard Digital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Global Coin Research | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Cooper Turley | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Jill Gunter | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 из 20
Показывать по
20
























