Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
| Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Ventures | 1 | 19 | 0 | ||||
![]() Dragonfly | 1 | 19 | 3 | #Payments+2 | Seed +1 | $ 20-50M | |
![]() Arrington Capital | 2 | 16 | 3 | #Treasury Manageme...+6 | Pipe +2 | #United States | |
![]() Stani Kulechov | 1 | 12 | 0 | #Payments+1 | Series B | #Argentina | $ 10-20M |
![]() The Spartan Group | 1 | 12 | 2 | ||||
![]() Pantera Capital | 1 | 11 | 0 | #Treasury Manageme...+5 | Pipe +1 | #United States | |
![]() GSR | 2 | 11 | 0 | #Lending+1 | Pipe | #United States | |
![]() DeFiance Capital | 2 | 11 | 0 | ||||
![]() Hashed | 2 | 11 | 1 | ||||
![]() Signum Capital | 3 | 11 | 0 | #NFT Elements+3 | $ 3-10M | ||
![]() CMS Holdings | 2 | 10 | 0 | ||||
![]() IOSG Ventures | 2 | 10 | 0 | #Lending+3 | $ 3-10M | ||
![]() Polychain Capital | 1 | 9 | 0 | ||||
![]() Multicoin Capital | 1 | 9 | 1 | #DePIN+3 | Pipe +1 | #United States | $ 3-10M |
![]() Electric Capital | 2 | 9 | 0 | #Lending+3 | Post-ipo +1 | #United States | |
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 9 | 0 | #Data Service+1 | Post-ipo Debt | #United States | |
![]() Nascent | 2 | 9 | 1 | ||||
![]() The LAO | 2 | 8 | 0 | ||||
![]() Borderless Capital | 3 | 8 | 1 | #Treasury Manageme...+2 | Pipe +1 | #United States | $ 20-50M |
![]() Kain Warwick | 8 | 0 | #Governance+3 | Series A | #India | $ 10-20M |
1 - 20 из 20
Показывать по
20
























