Портфолио Pantera Capital
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 2,424 | Н/Д | Н/Д | $ 292.54B | $ 7.58B | |||
$ 2.10 | Н/Д | Н/Д | $ 123.64B | $ 1.97B | |||
$ 2.83 | Н/Д | Н/Д | $ 6.99B | $ 95.55M | |||
$ 3.33 | Н/Д | Н/Д | $ 5.06B | $ 67.32M | |||
$ 2.06 | Н/Д | Н/Д | $ 2.53B | $ 143.21M | |||
$ 0.734 | Н/Д | Н/Д | $ 2.32B | $ 100.38M | |||
$ 3.91 | Н/Д | Н/Д | $ 1.78B | $ 45.21M | |||
$ 0.251 | Н/Д | Н/Д | $ 1.53B | $ 142.67M | |||
$ 0.303 | Н/Д | Н/Д | $ 1.50B | $ 137.34M | |||
$ 2.21 | Н/Д | Н/Д | $ 1.50B | $ 97.25M | |||
InjectiveINJ | $ 10.60 | ||||||
ZcashZEC | $ 39.46 | ||||||
OnyxcoinXCN | $ 0.015 | ||||||
MorphoMORPHO | $ 1.36 | ||||||
HeliumHNT | $ 2.13 | ||||||
StarkNetSTRK | $ 0.109 | ||||||
Terra ClassicLUNC | $ 0.0000549 | ||||||
AmpAMP | $ 0.00329 | ||||||
AmpleforthAMPL | $ 1.25 | ||||||
1inch1INCH | $ 0.175 |
1 - 20 из 20
Показывать по
20