Раунды финансирования Notation Capital
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3NUM | Н/Д | Pre-Seed | 1 нояб. 2022 | #Blockchain Service | Н/Д | |
![]() Cashmere | $ 3.00M | Seed | 9 авг. 2022 | #Blockchain Service | $ 3.00M | 797 |
![]() Evaluate | $ 4.00M | Seed | 17 май 2022 | #NFT | $ 5.60M | 2630 |
![]() Talos | $ 105.00M | Series B | 10 май 2022 | #CeFi | $ 145.00M | 707 |
![]() Housecat | $ 3.50M | Seed | 16 фев. 2022 | #Blockchain Service | $ 3.50M | 221 |
![]() Tally | 12 авг. 2021 | 5436 | ||||
![]() Evaluate | 31 март 2021 | 2630 | ||||
![]() Tally | 18 март 2021 | 5436 | ||||
![]() Bison Trails | 19 нояб. 2019 | 2516 | ||||
![]() Livepeer LPT | 17 июнь 2019 | 5070 | ||||
![]() Bison Trails | 19 март 2019 | 2516 | ||||
![]() NuCypher NU | 15 апр. 2018 | |||||
![]() RADAR | 20 дек. 2017 | 2430 |
1 - 13 из 13
Показывать по
20