Раунды финансирования Michael Egorov
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Torch Finance | $ 1.50M | Pre-Seed | 24 фев. | #DeFi | $ 1.50M | 354 |
![]() CrossCurve EYWA | Н/Д | Strategic | 20 дек. 2024 | #Blockchain Infrastructure | $ 10.09M | 1914 |
![]() Bitdrome | Н/Д | Undisclosed | 15 дек. 2024 | #DeFi | Н/Д | 255 |
![]() Initia INIT | $ 14.00M | Series A | 25 сент. 2024 | #Chain | $ 25.00M | 10474 |
![]() Infinit IN | $ 6.00M | Undisclosed | 12 сент. 2024 | #DeFi | $ 6.00M | 2756 |
![]() defi.money | 28 май 2024 | 1645 | ||||
![]() Sonic S | 23 май 2024 | 17699 | ||||
![]() CrossCurve EYWA | 2 май 2024 | 1914 | ||||
![]() Lambda Finance | 18 апр. 2024 | 619 | ||||
![]() YieldNest YND | 15 апр. 2024 | 2329 | ||||
![]() Napier | 13 нояб. 2023 | 2408 | ||||
![]() Zunami Protocol ZUN | 26 сент. 2023 | 595 | ||||
![]() Conic Finance CNC | 30 июль 2023 | 1772 | ||||
![]() Sunscreen | 18 июль 2022 | 1293 | ||||
![]() Velora PSP | 10 май 2021 | 8084 |
1 - 15 из 15
Показывать по
20