Портфолио Neo
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.0219 | Н/Д | Н/Д | $ 218.55M | $ 17.43M | |||
$ 0.0282 | Н/Д | Н/Д | $ 162.75M | $ 17.51M | |||
$ 0.0723 | Н/Д | Н/Д | $ 140.44M | $ 6.06M | |||
$ 0.411 | Н/Д | Н/Д | $ 59.87M | $ 5.18M | |||
$ 0.0264 | Н/Д | Н/Д | $ 47.62M | $ 7.79M | |||
$ 0.0012 | Н/Д | Н/Д | $ 7.99M | $ 277.35K | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Bluesky | N/A | ||||||
Pahdo Labs | N/A |
1 - 12 из 12
Показывать по
20