Криптовалюты38514
Капитал. рынка$ 2.25T+0.20%
Объём 24ч$ 20.07B-8.20%
ETH Gas0.07 Gwei
Монеты
Топ 100 монет
Топ 100 криптовалют по рыночной капитализацииТренды поиска
Популярные криптовалютыДоходность
Отслеживайте рыночную доходность криптовалютНедавно добавленные
Недавно добавленные криптовалюты за последние 30 днейРастущие
Самые быстрорастущие криптовалюты за последние 24 часаВсе категории
Криптовалюты, сгруппированные по категориямAll Time High
Криптовалюты, цена которых достигла исторического максимумаБлокчейны
Анализируйте и сравнивайте ключевые метрики блокчейновГлобальные данные
Глобальные крипто-чарты: настроения и потоки рынкаЭкосистемы
Исследуйте блокчейн платформы: экосистемные проекты, TVL и другие ключевые метрикиПродукты
Аналитический портал
Аналитика, отчёты и медиа о крипторынкеРынки предсказаний
Комплексная аналитика для рынков предсказанийНовости
Последние новости криптовалютПерсоны
Аналитика персонТепловые карты
Тепловая карта рынка криптовалютДропхантинг
Потенциальные аирдропы и активностиАлерты
Сигналы и ценовые алерты криптовалютФьючерсы и опционы
Анализируйте статистику фьючерсов и опционов на Bitcoin и EthereumВиджеты
Полезные виджеты для вашего сайтаКонвертер
Конвертер криптовалютДанные API
Ознакомьтесь с деталями наших тарифных планов API/
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
| Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Blockchain Capital | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Fenbushi Capital | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Jump Capital | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Ribbit Capital | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Animoca Brands | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Kleiner Perkins | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Endeavor Catalyst | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() ING Ventures | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Morgan Creek Digital | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() SPiCE VC | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() DST Global | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Index Ventures | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Portage Ventures | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() DRW Venture Capital | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Social Leverage | 5 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Goldman Sachs | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() SBI Digital Asset Holdings | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Tezos Foundation | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 из 20
Показывать по
20
























