Криптовалюты38352
Капитал. рынка$ 2.26T+0.78%
Объём 24ч$ 22.97B+51.6%
ETH Gas0.19 Gwei
Монеты
Топ 100 монет
Топ 100 криптовалют по рыночной капитализацииТренды поиска
Популярные криптовалютыДоходность
Отслеживайте рыночную доходность криптовалютНедавно добавленные
Недавно добавленные криптовалюты за последние 30 днейРастущие
Самые быстрорастущие криптовалюты за последние 24 часаВсе категории
Криптовалюты, сгруппированные по категориямAll Time High
Криптовалюты, цена которых достигла исторического максимумаБлокчейны
Анализируйте и сравнивайте ключевые метрики блокчейновГлобальные данные
Глобальные крипто-чарты: настроения и потоки рынкаЭкосистемы
Исследуйте блокчейн платформы: экосистемные проекты, TVL и другие ключевые метрикиПродукты
Аналитический портал
Аналитика, отчёты и медиа о крипторынкеРынки предсказаний
Комплексная аналитика для рынков предсказанийНовости
Последние новости криптовалютПерсоны
Аналитика персонТепловые карты
Тепловая карта рынка криптовалютДропхантинг
Потенциальные аирдропы и активностиАлерты
Сигналы и ценовые алерты криптовалютФьючерсы и опционы
Анализируйте статистику фьючерсов и опционов на Bitcoin и EthereumВиджеты
Полезные виджеты для вашего сайтаКонвертер
Конвертер криптовалютДанные API
Ознакомьтесь с деталями наших тарифных планов API/
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
| Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Ventures | 1 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Digital Currency Group (DCG) | 2 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Dragonfly | 1 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Framework Ventures | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Lightspeed | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Bain Capital Crypto | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Castle Island Ventures | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Collab+Currency | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Balderton Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Acrew Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Brevan Howard Digital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Avon Ventures | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Nima Capital | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Animal Ventures | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Cboe Global Markets | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() BNY Mellon | 4 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Goldman Sachs | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() JAM FINTOP | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() BlockFi | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Raptor Group | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 из 20
Показывать по
20
























