Криптовалюты33006
Капитал. рынка$ 2.77T-1.19%
Объём 24ч$ 42.26B-14.6%
ETH Gas0.34 Gwei
Портфолио Mintable
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.000999 | Н/Д | Н/Д | $ 837.19K | $ 145.92K | |||
$ 0.000315 | Н/Д | Н/Д | $ 167.45K | $ 478.45K | |||
$ 0.000401 | Н/Д | Н/Д | $ 17.31K | $ 14.67K | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||
Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
1 - 5 из 5
Показывать по
20