Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Animoca Brands | 3 | 4 | 0 | #Artificial Intell...+1 | Seed | $ 1-3M | |
![]() Shima Capital | 2 | 3 | 0 | ||||
![]() Galaxy Interactive | 3 | 3 | 0 | #NFT Elements+6 | Debt Financing | #United States + 1 | $ 20-50M |
![]() Presto Labs | 4 | 3 | 0 | #Binance Alpha+5 | Series A +1 | $ 10-20M | |
![]() Planetarium | 4 | 3 | 0 | #RPG+3 | Seed +1 | #Japan + 1 | $ 1-3M |
![]() HashKey Capital | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() IVC | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Draper Dragon | 2 | 2 | 0 | #Data Service+2 | Series A | #United States | $ 10-20M |
![]() No Limit Holdings | 3 | 2 | 0 | #Data Service+2 | Series A | #United States | $ 10-20M |
![]() Square Enix | 3 | 2 | 0 | #Play to Earn (P2E...+2 | Debt Financing | #Japan | $ 1-3M |
![]() Gate Labs | 3 | 2 | 0 | #Layer 2 (L2)+6 | $ 20-50M | ||
![]() SNZ Holding | 3 | 2 | 0 | #LSDfi+3 | Series A | $ 3-10M | |
![]() Comma3 Ventures | 4 | 2 | 0 | #Binance Alpha+5 | Series A | $ 3-10M | |
![]() Summer Ventures | 4 | 2 | 0 | #Binance Alpha+3 | Series A +1 | $ 1-3M | |
![]() Nexus One | 4 | 2 | 0 | #Trading Strategie...+6 | Seed | #United Kingdom | $ 1-3M |
![]() Republic | 2 | 1 | 0 | #Cross-Chain+1 | #United States | $ 20-50M | |
![]() FBG Capital | 2 | 1 | 0 | #Trading Strategie...+1 | Seed | $ 1-3M | |
![]() Tribe Capital | 2 | 1 | 0 | #Digital Identity+2 | Series A | #United States | $ 3-10M |
![]() IOSG Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Youbi Capital | 3 | 1 | 0 | #Modular+1 | Angel | #United States | $ 10-20M |
1 - 20 из 20
Показывать по
20