Криптовалюты32920
Капитал. рынка$ 2.67T+2.32%
Объём 24ч$ 119.11B+128.7%
ETH Gas0.51 Gwei
Портфолио Mapleblock Capital
Рын. капит.
$ 17.62B
14.4%
Объем
$ 21.28B
152.1%
Лидеры роста
Лидеры падения
USD
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 6.32 | +7.54% | Н/Д | $ 6.09B | $ 167.10M | |||
$ 3.65 | -0.30% | 12.57x | $ 5.54B | $ 305.18M | |||
$ 2.53 | +8.38% | Н/Д | $ 1.49B | $ 138.28M | |||
$ 0.169 | +4.37% | 0.07x | $ 1.45B | $ 123.35M | |||
$ 0.152 | +4.21% | Н/Д | $ 739.30M | $ 139.70M | |||
$ 13.19 | +5.75% | 20.29x | $ 370.03M | $ 31.64M | |||
$ 1.05 | +4.08% | 32.88x | $ 369.99M | $ 83.61M | |||
$ 0.0705 | -1.29% | Н/Д | $ 354.43M | $ 147.33M | |||
$ 0.0237 | +1.77% | 0.09x | $ 180.58M | $ 19.02M | |||
$ 0.0153 | +2.34% | 2.32x | $ 153.10M | $ 53.88M | |||
OasisROSE | $ 0.0224 | ||||||
Polyhedra NetworkZKJ | $ 2.28 | ||||||
CasperCSPR | $ 0.0087 | ||||||
TaikoTAIKO | $ 0.539 | ||||||
Huobi TokenHT | $ 0.403 | ||||||
ChainGPTCGPT | $ 0.0618 | ||||||
deBridgeDBR | $ 0.0212 | ||||||
Cookie DAOCOOKIE | $ 0.0808 | ||||||
Powerloom ProtocolPOWER | $ 0.0286 | ||||||
DAO MakerDAO | $ 0.110 |
1 - 20 из 76
Показывать по
20