Криптовалюты32973
Капитал. рынка$ 2.81T-1.01%
Объём 24ч$ 47.10B+4.93%
ETH Gas0.41 Gwei
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paul Taylor | 2 | 2 | 0 | #Restaking | Pre Seed | $ 1-3M | |
![]() Daedalus | 3 | 2 | 0 | #Digital Identity+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() Galileo | 4 | 2 | 0 | #Security+1 | Seed | #Spain | $ 3-10M |
![]() Dispersion Capital | 4 | 2 | 0 | #Digital Identity | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() Zero Knowledge | 5 | 2 | 0 | #Digital Identity+3 | Seed +1 | #Israel | $ 3-10M |
![]() Richard Malone | 2 | 0 | #Restaking | Pre Seed +1 | #Spain | $ 3-10M | |
![]() Shima Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Tribe Capital | 2 | 1 | 0 | #Lending | $ 3-10M | ||
![]() Hypersphere Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() GSR | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Nascent | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Draper Dragon | 2 | 1 | 0 | #Privacy+1 | Seed | $ 3-10M | |
![]() C² Ventures | 2 | 1 | 0 | #Digital Identity | Seed | #United States | $ 3-10M |
![]() LongHash Ventures | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Lemniscap | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Fundamental Labs | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Lattice | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Figment Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() TRGC | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Blockchange Ventures | 3 | 1 | 0 | #Modular+3 | Pre Seed | $ 3-10M |
1 - 20 из 20
Показывать по
20