Криптовалюты32971
Капитал. рынка$ 2.72T+0.71%
Объём 24ч$ 58.27B+3.93%
ETH Gas1.56 Gwei
Портфолио Jump Capital
Рын. капит.
Объем
Лидеры роста
Лидеры падения
Название | Цена | Изм. (24ч) | Розничный ROI | Капитализ. | Объём (24ч) | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1,555 | Н/Д | Н/Д | $ 188.61B | $ 8.46B | |||
$ 0.234 | Н/Д | Н/Д | $ 198.74M | $ 30.79M | |||
$ 2.91 | Н/Д | Н/Д | $ 160.58M | $ 475.76M | |||
$ 0.502 | Н/Д | Н/Д | $ 147.33M | $ 26.68M | |||
$ 0.917 | Н/Д | Н/Д | $ 117.20M | $ 93.79K | |||
$ 0.162 | Н/Д | Н/Д | $ 110.84M | $ 8.64M | |||
$ 0.0964 | Н/Д | Н/Д | $ 90.81M | $ 3.48M | |||
$ 0.0292 | Н/Д | Н/Д | $ 37.12M | $ 3.64M | |||
$ 0.110 | Н/Д | Н/Д | $ 29.08M | $ 7.45M | |||
$ 0.476 | Н/Д | Н/Д | $ 27.12M | $ 9.39M | |||
NeonNEON | $ 0.110 | ||||||
SpectralSPEC | $ 1.43 | ||||||
AscendEx TokenASD | $ 0.0241 | ||||||
HighstreetHIGH | $ 0.394 | ||||||
SanctumCLOUD | $ 0.0747 | ||||||
Lava NetworkLAVA | $ 0.0385 | ||||||
Zeta MarketsZEX | $ 0.0262 | ||||||
Nyan HeroesNYAN | $ 0.017 | ||||||
SaberSBR | $ 0.000812 | ||||||
UNKJDMBS | $ 0.00233 |
1 - 20 из 20
Показывать по
20