Криптовалюты33037
Капитал. рынка$ 2.79T+0.17%
Объём 24ч$ 36.41B-21.2%
ETH Gas0.35 Gwei
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Animoca Brands | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Framework Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() IDEO CoLab Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() SkyVision Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Founder Collective | 3 | 1 | 0 | #RWA+2 | Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() CAA Sports | 3 | 1 | 0 | #NFT elements+3 | #United States | $ 3-10M | |
![]() Courtside Ventures | 4 | 1 | 0 | #Marketplace+2 | Seed | #United States | $ 1-3M |
![]() Victory Creative Group | 4 | 1 | 0 | #Metaverse+3 | #United States | $ 3-10M | |
![]() Sebastien Borget | 1 | 0 | |||||
![]() Creative Artists Agency | 1 | 0 | #Play to Earn (P2E...+3 | #United States | $ 3-10M | ||
![]() Will Ahmed | 1 | 0 | #RWA+2 | Seed | #United States | $ 1-3M | |
![]() Nat Turner | 1 | 0 | #RWA+2 | Seed | #United States | $ 1-3M | |
![]() Paul George | 1 | 0 | #Play to Earn (P2E...+3 | #United States | $ 3-10M | ||
![]() Arthur Madrid | 1 | 0 | #NFT elements+3 | #United States | $ 3-10M |
1 - 14 из 14
Показывать по
20