Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Ventures | 1 | 2 | 0 | ||||
![]() Robot Ventures | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() Paradigm | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Delphi Ventures | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Blockchain Capital | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() HashKey Capital | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Circle | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() IDEO CoLab Ventures | 2 | 1 | 0 | #Intellectual Prop...+1 | #United States | $ 10-20M | |
![]() Variant | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Union Square Ventures (USV) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() 1kx | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() P2 Ventures (Polygon Ventures) | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Zee Prime Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() a_capital | 3 | 1 | 0 | #Intellectual Prop...+1 | #United States | $ 10-20M | |
![]() Uniswap Labs Ventures | 3 | 1 | 0 | #Developer Tools+1 | #Switzerland | $ 10-20M | |
![]() Dialectic Capital | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Folius Ventures | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Global Coin Research | 3 | 1 | 0 | #Social Network+1 | #United States | $ 10-20M | |
![]() FlamingoDAO | 3 | 1 | 0 | #Social Network+1 | #United States | $ 10-20M | |
![]() Foresight Ventures | 3 | 1 | 0 |
1 - 20 из 20
Показывать по
20