Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Multicoin Capital | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Delphi Ventures | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Balaji Srinivasan | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Stani Kulechov | 1 | 1 | 0 | ||||
![]() Fabric Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Divergence Ventures | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() DeFiance Capital | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() The LAO | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() AngelDAO | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() MetaCartel Ventures | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() BR Capital | 3 | 1 | 0 | #Payments | Seed | #Estonia | $ 3-10M |
![]() Ryan Selkis | 3 | 1 | 0 | ||||
![]() Semantic Ventures | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() DeFi Alliance | 4 | 1 | 0 | ||||
![]() gmoney | 1 | 0 | |||||
![]() Maex Ament | 1 | 0 | #Payments | Seed | #Estonia | $ 3-10M | |
![]() Noah Jessop | 1 | 0 | #Payments | Seed | #Estonia | $ 3-10M | |
![]() Do Kwon | 1 | 0 | #Payments | Seed | #Estonia | $ 3-10M | |
![]() Calvin Liu | 1 | 0 | |||||
![]() Julien Bouteloup | 1 | 0 | #Payments | Seed | #Estonia | $ 3-10M |
1 - 20 из 20
Показывать по
20