Раунды финансирования GV Google Ventures
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка X | Подписчики |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Blockaid | $ 50.00M | Series B | 18 фев. | #Blockchain Service | $ 83.00M | 1530 | 18.85K ![]() ![]() ![]() |
![]() Cymbal | $ 18.50M | Undisclosed | 21 июль 2023 | #Blockchain Service | $ 18.50M | 1442 | 24.13K ![]() ![]() ![]() |
![]() Superplastic | $ 20.00M | Extended Series A | 15 фев. 2023 | #NFT | $ 40.00M | 2590 | 58.62K ![]() ![]() ![]() |
![]() Blockchain.com | Н/Д | Strategic | 14 окт. 2022 | #CeFi | $ 600.00M | 5676 | 1.36M ![]() ![]() ![]() |
![]() Sardine | $ 51.50M | Series B | 20 сент. 2022 | #Blockchain Service | $ 75.60M | 523 | 4.45K ![]() ![]() ![]() |
![]() FlexiDAO | 7 июль 2022 | 1 | 1.03K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Yuga Labs | 22 март 2022 | 11431 | 449.46K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Helium HNT | 19 фев. 2022 | 4923 | 222.17K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Voltage | 20 янв. 2022 | 242 | 14.18K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Carry1st | 19 янв. 2022 | 126 | 7.31K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Superplastic | 20 окт. 2021 | 2590 | 58.62K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Dapper Labs | 22 сент. 2021 | 6094 | 131.45K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Blockchain.com | 17 фев. 2021 | 5676 | 1.36M ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Veem | 16 сент. 2020 | 247 | 5.06K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Helium HNT | 15 июнь 2019 | 4923 | 222.17K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Veem | 26 сент. 2018 | 247 | 5.06K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Dapper Labs | 1 фев. 2018 | 6094 | 131.45K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Blockchain.com | 22 июнь 2017 | 5676 | 1.36M ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Veem | 8 март 2017 | 247 | 5.06K ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() Storj STORJ | 23 фев. 2017 | 5 | 1.20K ![]() |
1 - 20 из 27
Показывать по
20