Криптовалюты37880
Капитал. рынка$ 2.19T-3.47%
Объём 24ч$ 38.72B-2.46%
ETH Gas0.56 Gwei
Монеты
Топ 100 монет
Топ 100 криптовалют по рыночной капитализацииТренды поиска
Популярные криптовалютыДоходность
Отслеживайте рыночную доходность криптовалютНедавно добавленные
Недавно добавленные криптовалюты за последние 30 днейРастущие
Самые быстрорастущие криптовалюты за последние 24 часаВсе категории
Криптовалюты, сгруппированные по категориямAll Time High
Криптовалюты, цена которых достигла исторического максимумаБлокчейны
Анализируйте и сравнивайте ключевые метрики блокчейновГлобальные данные
Глобальные крипто-чарты: настроения и потоки рынкаЭкосистемы
Исследуйте блокчейн платформы: экосистемные проекты, TVL и другие ключевые метрикиПродукты
Аналитический портал
Криптовалютные инсайты, отчеты по рынку, новости и медиаРынки предсказаний
Комплексная аналитика для рынков предсказанийТепловые карты
Тепловая карта рынка криптовалютПерсоны
Аналитика персонАлерты
Сигналы и ценовые алерты криптовалютДропхантинг
Потенциальные аирдропы и активностиВиджеты
Полезные виджеты для вашего сайтаФьючерсы и опционы
Анализируйте статистику фьючерсов и опционов на Bitcoin и EthereumАффилиатная программа
Присоединяйтесь и зарабатывайте, приглашая новых подписчиков!Награды
Выполняйте задания и получайте наградыКонвертер
Конвертер криптовалютДанные API
Ознакомьтесь с деталями наших тарифных планов API/
Баг-репорт
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
| Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Big Brain Holdings | 3 | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Darren Lau | 3 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() The Spartan Group | 1 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Arrington Capital | 2 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Mechanism Capital | 2 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Animoca Brands | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() NGC Ventures | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() LedgerPrime | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Zee Prime Capital | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() KR1 | 3 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() P2P Capital | 4 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Nothing Research | 4 | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Daryl Lau | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Igor Barinov | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Flying Falcon | 2 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | ||
![]() Ryze Labs (Sino Global Capital) | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() eGirl Capital | 2 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() SkyVision Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Lemniscap | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M | |
![]() Youbi Capital | 3 | 1 | #Focus Area+3 | Types +3 | #Country | $10-20M |
1 - 20 из 20
Показывать по
20
























