Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
| Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andreessen Horowitz (a16z crypto) | 1 | 2 | |||||
![]() Collab+Currency | 3 | 2 | |||||
![]() gmoney | 2 | ||||||
![]() Circle | 1 | 1 | |||||
![]() Variant | 2 | 1 | |||||
![]() Hypersphere Ventures | 2 | 1 | |||||
![]() Robot Ventures | 2 | 1 | |||||
![]() 1kx | 2 | 1 | |||||
![]() P2 Ventures (Polygon Ventures) | 2 | 1 | |||||
![]() Lemniscap | 3 | 1 | |||||
![]() The Chernin Group (TCG) | 3 | 1 | |||||
![]() Lattice | 3 | 1 | |||||
![]() ConsenSys Mesh | 3 | 1 | |||||
![]() Galaxy Interactive | 3 | 1 | |||||
![]() PTC Crypto | 3 | 1 | |||||
![]() Justin Kan | 3 | 1 | |||||
![]() Shine Capital | 5 | 1 | |||||
![]() MetaCartel Ventures | 1 | ||||||
![]() Plural | 1 | ||||||
![]() David Baszucki | 1 |
























