Раунды финансирования Entrepreneur First
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() CodeAnt AI | $ 2.00M | Seed | 7 май | #Blockchain Service | $ 2.00M | 11 |
![]() Blocktorch | $ 4.20M | Seed | 9 май 2023 | #Blockchain Service | $ 4.20M | 188 |
![]() Swaap | $ 4.50M | Seed | 19 апр. 2023 | #DeFi | $ 4.50M | 1780 |
![]() Hadean | $ 30.00M | Series A | 23 сент. 2022 | #Blockchain Service | $ 47.60M | 534 |
![]() Kinetix | $ 11.00M | Seed | 4 май 2022 | #Blockchain Service | $ 11.00M | 84 |
![]() Flippy | 19 апр. 2022 | |||||
![]() Reya Labs (Voltz) | 1 янв. 2022 | 4946 | ||||
![]() HawkFi (formerly Hawksight) HAWK | 10 дек. 2021 | 1505 | ||||
![]() Flippy | 28 сент. 2021 | |||||
![]() Donut | 22 июнь 2021 | 538 | ||||
![]() Gensyn | 1 янв. 2021 | 6281 | ||||
![]() Merkle Science | 14 май 2019 | 331 | ||||
![]() Donut | 19 март 2019 | 538 | ||||
![]() Hadean | 7 март 2019 | 534 | ||||
![]() Massless | 13 фев. 2019 | 35 | ||||
![]() Aztec | 29 нояб. 2018 | 11022 | ||||
![]() Propine | 23 нояб. 2018 | 62 | ||||
![]() Propine | 17 июль 2018 | 62 | ||||
![]() Hadean | 8 май 2017 | 534 |
1 - 19 из 19
Показывать по
20