Раунды финансирования DuckDAO
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
| Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Magne.AI | $ 10.00M | Strategic | 26 авг. | #Blockchain Infrastructure | $ 10.00M | 55 |
![]() Openverse BTG | $ 11.00M | Strategic | 6 май | #Blockchain Infrastructure | $ 19.00M | 98 |
![]() BugsCoin BGSC | $ 12.00M | Series A | 11 апр. | #Social | $ 20.57M | 527 |
![]() Inception | $ 3.50M | Seed | 24 янв. | #DeFi | $ 3.50M | 1902 |
![]() Folks Finance FOLKS | $ 3.20M | Series A | 14 нояб. 2024 | #DeFi | $ 6.20M | 2023 |
![]() RunesTerminal RUNI | 20 май 2024 | 714 | ||||
![]() RWA Inc RWA | 15 апр. 2024 | 3555 | ||||
![]() Bitlayer BTR | 27 март 2024 | 3715 | ||||
![]() Stabble STB | 25 март 2024 | 1313 | ||||
![]() Privasea PRAI | 4 март 2024 | |||||
![]() The Red Village | 3 июнь 2022 | 41 | ||||
![]() Neptune Mutual NPM | 11 май 2022 | 376 | ||||
![]() Ajuna AJUN | 14 март 2022 | 339 | ||||
![]() PolkaPets PETS | 24 окт. 2021 | 420 | ||||
![]() ShoeFy SHOE | 13 окт. 2021 | 144 | ||||
![]() DoinGud | 29 сент. 2021 | 1338 | ||||
![]() Bloktopia BLOK | 23 сент. 2021 | 1620 | ||||
![]() Monsters Clan MONS | 13 сент. 2021 | 212 | ||||
![]() Lithium Finance LITH | 8 июль 2021 | 767 | ||||
![]() Octane Finance OCTANE | 1 июнь 2021 | 4 |
























