Раунды финансирования Dispersion Capital
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка Moni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() KITE AI | $ 18.00M | Series A | 2 сент. | #Chain | $ 33.00M | 2378 |
![]() ARO Network | $ 2.10M | Pre-Seed | 28 июль | #Blockchain Service | $ 2.10M | 106 |
![]() Primus Labs (prev. PADO) | $ 6.50M | Seed | 21 фев. | #Blockchain Infrastructure | $ 6.50M | |
![]() AMMO | $ 2.50M | Pre-Seed | 20 фев. | #Blockchain Infrastructure | $ 2.50M | 205 |
![]() Superlogic | $ 13.70M | Series A | 6 фев. | #Blockchain Service | $ 21.30M | 50 |
![]() Union U | 3 дек. 2024 | 4180 | ||||
![]() Pharos | 8 нояб. 2024 | 1098 | ||||
![]() PIN AI | 10 сент. 2024 | 1507 | ||||
![]() Sahara AI SAHARA | 14 авг. 2024 | 5342 | ||||
![]() Sentient | 2 июль 2024 | 6929 | ||||
![]() Sahara AI SAHARA | 5 март 2024 | 5342 | ||||
![]() Lava Network LAVA | 15 фев. 2024 | 4704 | ||||
![]() Saga SAGA | 20 нояб. 2023 | 7731 | ||||
![]() Beluga | 19 окт. 2023 | 1227 | ||||
![]() D3 | 5 сент. 2023 | 1628 | ||||
![]() HypeLab | 11 авг. 2023 | 543 | ||||
![]() Cube3 | 9 авг. 2023 | |||||
![]() KITE AI | 1 авг. 2023 | 2378 | ||||
![]() Artela ARTELA | 12 июль 2023 | 1235 | ||||
![]() Argus | 6 июнь 2023 | 4517 |
1 - 20 из 25
Показывать по
20