Криптовалюты33047
Капитал. рынка$ 2.80T-0.76%
Объём 24ч$ 27.56B+17.4%
ETH Gas0.36 Gwei

David Tepper Crypto Fund
Расширенная аналитика деятельности фонда
Фонды-партнёры
Название | Tier | Сов. инвестиции | Лид Партнеры | Инвест. направления | Популярная стадия | Основной инвест. регион | Средн. размер раундов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlackRock | 1 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() Lightspeed Venture Partners | 2 | 1 | 0 | ||||
![]() Kohlberg Kravis Roberts (KKR) | 2 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() Ontario Teachers Pension Plan | 3 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() Fidelity | 3 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() Sony Financial Ventures | 3 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() Baillie Gifford | 4 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() Smash Ventures | 4 | 1 | 0 | #United States | |||
![]() T. Rowe Price | 5 | 1 | 0 | #United States |
1 - 9 из 9
Показывать по
20