Раунды финансирования CSP DAO
Инвест. направления:
Стадия инвестирования:
Средн. размер раундов:
Инвест. регионы:
| Название | Привлечено | Стадия | Дата | Категория | Всего привлечено | Оценка Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Neura | Н/Д | Undisclosed | 26 сент. 2025 | #Blockchain Service | Н/Д | 82 |
![]() PublicAI PUBLIC | $ 8.00M | Series A | 17 июнь 2025 | #Blockchain Service | $ 12.00M | 1816 |
![]() Inception | $ 3.50M | Seed | 24 янв. 2025 | #DeFi | $ 3.50M | 1971 |
![]() Hybrid HYB | Н/Д | Seed | 24 янв. 2025 | #Blockchain Service | $ 165.90K | 1468 |
![]() Novastro Chain XNL | $ 1.20M | Seed | 9 янв. 2025 | #DeFi | $ 3.20M | 1951 |
![]() SecondLive LIVE | 30 сент. 2024 | 1152 | ||||
![]() Credbull CBL | 22 авг. 2024 | 600 | ||||
![]() Grindery GX | 15 июль 2024 | 935 | ||||
![]() Monad Pad MPAD | 4 июль 2024 | |||||
![]() Decent Land | 21 июнь 2024 | 519 | ||||
![]() Yuliverse YULI | 12 июнь 2024 | |||||
![]() Honeypot Finance HPOT | 10 июнь 2024 | 2411 | ||||
![]() Airstack | 2 май 2024 | |||||
![]() TNA Protocol BN | 30 апр. 2024 | 434 | ||||
![]() TARS AI TAI | 25 апр. 2024 | 2730 | ||||
![]() Plena Finance PLENA | 17 апр. 2024 | 2758 | ||||
![]() Storm Trade STORM | 9 апр. 2024 | 2054 | ||||
![]() Master Protocol | 7 апр. 2024 | |||||
![]() Bitlayer BTR | 27 март 2024 | 4111 | ||||
![]() Nyan Heroes NYAN | 14 март 2024 | 5733 |
























